Início
Olá, visitante. Faça o login


















Selecione o mês:

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers erro '80004005'

[MySQL][ODBC 5.1 Driver]Acesso negado para o usuário 'cspvl01'@'10.19.21.17' (senha usada: SIM)

/pcontas_cspvl_new.asp, linha 329

Data Descrição Crédito Débito Saldo
Saldo Anterior 17.293,21
04/12/2017 Aluguel Granja CH 561 1.185,00 16.108,21
04/12/2017 Aluguel Torrinha CH 561 900,00 15.208,21
04/12/2017 FGTS CH 561 123,06 15.085,15
04/12/2017 GPS CH 561 367,13 14.718,02
04/12/2017 Contabilidade CH 561 469,50 14.248,52
04/12/2017 Cesta Basica Fiscal CH 561 87,87 14.160,65
04/12/2017 DARF CH 561 10,25 14.150,40
04/12/2017 Gasolina Roçadeira CH 561 10,00 14.140,40
04/12/2017 Salario Fiscal CH 561 243,46 13.896,94
04/12/2017 2. PARCELA 13. Fiscal CH 561 431,00 13.465,94
04/12/2017 Brinquedos Silmar CH 562 224,16 13.241,78
04/12/2017 Cartório CH 561 130,00 13.111,78
06/12/2017 Brinquedos Amalia CH 563 560,00 12.551,78
07/12/2017 Brinquedos Losso CH 565 260,00 12.291,78
07/12/2017 Brinquedos Cotiplas CH 566 787,34 11.504,44
12/12/2017 Vale fiscal CH 564 700,00 10.804,44
14/12/2017 Diversos CH 567 263,30 10.541,14
16/12/2017 Campanha de Natal 810,00 11.351,14
31/12/2017 Pagamento dos Sócios 1.825,25 13.176,39
31/12/2017 Taxas bancárias 189,57 12.986,82
Total em caixa hoje (R$) 15.769,36